SE Buffers and Activity
All enzymes are supplied with an appropriate reaction buffer. For the majority of restriction enzymes we recommend to use 5 main buffers (B,G,O,W,Y), special buffers are used for EcoR I and Ksp22 I. The composition of the buffers can be found in the table below.
BSA (MBG): 10 mg/ml, Bovine Serum Albumine
| Catalog # | Pack size | Price, Euro | SHOP |
| 290001 | 1,0 ml | 14,00 | Add to cart |
| 290005 | 5x 1,0 ml | 50,00 | Add to cart |
Download: Datasheet (PDF)
| Buffer B: 10 mM TrisHCI, pH 7,6, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT |
| Buffer G: 10 mM TrisHCI, pH 7,6, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 50 mM NaCl |
| Buffer O: 10 mM TrisHCI, pH 7,6, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 100 mM NaCl |
| Buffer W: 10 mM TrisHCI, pH 8,5, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 100 mM NaCl |
| Buffer Y: 33 mM TrisAcetate, pH 7,9, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 100 mM NaCl |
| Buffer 2 W: 20 mM TrisHCI, pH 8,5, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 200 mM NaCl |
| Buffer Eco RI: 100 mM TrisHCI, pH 7,6, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 50 mM NaCl |
| Buffer Ksp22 I: 10 mM TrisHCI, pH 7,6, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 200 mM KCl |
| Buffer N. Bst9: 10 mM TrisHCI, pH 8,5, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 150 mM KCl, 0,1mg/ml BSA |
| Activity (% from maximum) | ||||||||||
| Enzyme | Recognition sequence | SE Buffer | BSA | B | G | O | W | Y | t, 0 | Inacti- vation, 20 min |
| Acc113 I | AGT^ACT | Y | + | 50-75 | 25-50 | 0-10 | 0-10 | 100 | 37 | 65°C |
| Acc16 I | TGC^GCA | W | - | 50-75 | 75-100 | 25-50 | 100 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Acc36 I | ACCTGC | Y | - | 25-50 | 25-50 | 50-75 | 50-75 | 100 | 37 | 65°C |
| Acc65 I | G^GTACC | W | - | 10-25 | 25-50 | 75-100 | 100 | 10-25 | 37 | 65°C |
| AccBS I | GAG^CGG | Y | - | 75-100 | 25-50 | 25-50 | 100 | 37 | 65°C | |
| Afe I | AGC^GCT | Y | - | 10-25 | 25-50 | 75-100 | 75-100 | 100 | 37 | 65°C |
| Ahl I | A^CTAGT | B | + | 100 | 75-100 | 25-50 | 25-50 | 75-100 | 37 | 80°C |
| Alu I | AG^CT | Y | - | 75-100 | 75-100 | 10-25 | 50-75 | 100 | 37 | 65°C |
| Apa I | GGGCC^C | Y | + | 50-75 | 25-50 | 0-10 | 0-10 | 100 | 37 | 65°C |
| AspS9 I | G^GNCC | W | - | 50-75 | 50-75 | 75-100 | 100 | 50-75 | 37 | 65°C |
| AsuNH I | G^CTAGC | Y | + | 75-100 | 50-75 | 0-10 | 0-10 | 100 | 37 | 65°C |
| BamH I | G^GATCC | G | + | 25-50 | 100 | 75-100 | 75-100 | 25-50 | 37 | 65°C |
| Bgl I | GCCNNNN^NGGC | 2W | - | 50-75 | 50-75 | 0-10 | 75-100 | 25-50 | 37 | 65°C |
| Bgl II | A^GATCT | O | - | 0-10 | 10-25 | 100 | 25-50 | 10-25 | 37 | 80°C |
| Bme18 I | G^GWCC | O | - | 10-25 | 25-50 | 100 | 75-100 | 10-25 | 37 | 65°C |
| Bpu14 I | TT^CGAA | G | - | 50-75 | 100 | 25-50 | 25-50 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Bsa29 I | AT^CGAT | G | + | 25-50 | 100 | 50-75 | 50-75 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Bsc4 I | CCNNNNN^NNGG | W | + | 75-100 | 75-100 | 50-75 | 100 | 25-50 | 55 | 80°C |
| Bse118 I | R^CCGGY | O | - | 0-10 | 50-75 | 100 | 75-100 | 25-50 | 65 | 80°C |
| Bse21 I | CC^TNAGG | Y | - | 50-75 | 50-75 | 10-25 | 25-50 | 100 | 37 | 80°C |
| Bse8 I | GATNN^NNATC | G | - | 25-50 | 100 | 75-100 | 75-100 | 50-75 | 60 | 80°C |
| Bsp19 I | C^CATGG | 2W | + | 0-10 | 10-25 | 50-75 | 75-100 | 10-25 | 37 | 65°C |
| BssNA I | GTA^TAC | W | + | 50-75 | 50-75 | 75-100 | 100 | 75-100 | 37 | 80°C |
| BssT1 I | C^CWWGG | 2K | - | 10-25 | 25-50 | 25-50 | 75-100 | 10-25 | 60 | 80°C |
| Bst4C I | ACN^GT | Y | - | 75-100 | 75-100 | 10-25 | 25-50 | 100 | 65 | 80°C |
| BstDS I | C^CRYGG | Y | - | 0-10 | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 100 | 65 | 80°C |
| BstFN I | CG^CG | Y | - | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 25-50 | 100 | 60 | 80°C |
| BstH2 I | RGCGC^Y | Y | + | 50-75 | 50-75 | 0-10 | 10-25 | 100 | 65 | 80°C |
| BstHH I | GCG^C | Y | + | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 50-75 | 100 | 50 | 65°C |
| CciN I | GC^GGCCGC | Y | - | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 75-100 | 100 | 37 | 65°C |
| Dra I | TTT^AAA | G | + | 75-100 | 100 | 25-50 | 75-100 | 75-100 | 37 | 65°C |
| EcoR I | G^AATTC | * | + | 50-75 | 75-100 | 75-100 | 100 | 50-75 | 37 | 65°C |
| EcoR V | GAT^ATC | W | + | 0-10 | 25-50 | 50-74 | 100 | 25-50 | 37 | 80°C |
| FauND I | CA^TATG | Y | + | 50-75 | 75-100 | 0-10 | 50-75 | 100 | 37 | 65°C |
| Hind III | A^AGCTT | W | + | 10-25 | 25-50 | 0-10 | 100 | 0-10 | 37 | 80°C |
| Hinf I | G^ANTC | O | - | 25-50 | 75-100 | 100 | 75-100 | 75-100 | 37 | 80°C |
| Hpa II | C^CGG | B | - | 100 | 50-75 | 10-25 | 25-50 | 50-75 | 37 | 80°C |
| HspA I | G^CGC | Y | - | 50-75 | 50-75 | 25-50 | 25-50 | 100 | 37 | 80°C |
| Kpn I | GGTAC^C | B | + | 100 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 75-100 | 37 | 80°C |
| Ksp22 I | T^GATCA | G | + | 50-75 | 100 | 50-75 | 50-75 | 25-50 | 37 | 65°C |
| Kzo9 I | ^GATC | G | + | 50-75 | 100 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 37 | 65°C |
| Mlu I | A^CGCGT | O | - | 0-10 | 10-25 | 100 | 25-50 | 10-25 | 37 | 65°C |
| MroN I | G^CCGGC | B | - | 100 | 50-75 | 10-25 | 0-10 | 10-25 | 37 | 80°C |
| Msp I | C^CGG | B | - | 100 | 75-100 | 50-75 | 75-100 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Nru I | TCG^CGA | W | - | 0-10 | 10-25 | 75-100 | 100 | 10-25 | 37 | 80°C |
| Pce I | AGG^CCT | Y | - | 75-100 | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 100 | 50 | 80°C |
| Pci I | A^CATGT | O | - | 50-75 | 75-100 | 100 | 75-100 | 50-75 | 37 | 65°C |
| Ple19 I | CGAT^CG | Y | - | 75-100 | 75-100 | 25-50 | 25-50 | 100 | 37 | 65°C |
| Psp124B I | GAGCT^C | G | - | 75-100 | 100 | 10-25 | 0-10 | 75-100 | 37 | 80°C |
| PspE I | G^GTNACC | B | - | 100 | 50-75 | 25-50 | 50-75 | 50-75 | 37 | 65°C |
| PspOM I | G^GGCCC | Y | - | 75-100 | 10-25 | 0-10 | 0-10 | 100 | 37 | 65°C |
| Pst I | CTGCA^G | O | + | 10-25 | 25-50 | 100 | 25-50 | 25-50 | 37 | 80°C |
| Pvu II | CAG^CTG | G | + | 25-50 | 100 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 37 | 80°C |
| Rsa I | GT^AC | B | - | 100 | 50-75 | 0-10 | 50-75 | 75-100 | 37 | 80°C |
| Sal I | G^TCGAC | O | - | 0-10 | 10-25 | 100 | 25-50 | 0-10 | 37 | 65°C |
| Sbf I | CCTGCA^GG | Y | - | 75-100 | 50-75 | 0-10 | 0-10 | 100 | 37 | 80°C |
| Sfi I | GGCCNNNN^NGGCC | G | + | 75-100 | 100 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 50 | 65°C |
| Sfr274 I | C^TCGAG | B | - | 100 | 75-100 | 50-75 | 50-75 | 75-100 | 50 | 65°C |
| Sfr303 I | CCGC^GG | B | - | 100 | 50-75 | 10-25 | 10-25 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Sma I | CCC^GGG | Y | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 100 | 25 | 65°C |
| Smi I | ATTT^AAAT | O | + | 25-50 | 25-50 | 100 | 75-100 | 25-50 | 37 | 65°C |
| Sph I | GCATG^C | G | + | 25-50 | 100 | 75-100 | 75-100 | 50-75 | 37 | 65°C |
| Sse9 I | ^AATT | B | + | 100 | 75-100 | 50-75 | 50-75 | 75-100 | 55 | 65°C |
| Ssp I | AAT^ATT | K | - | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Taq I | T^CGA | Y | + | 50-75 | 75-100 | 75-100 | 50-75 | 100 | 65 | 80°C |
| Tru9 I | T^TAA | W | - | 75-100 | 25-50 | 25-50 | 100 | 50-75 | 65 | 80°C |
| Vha464 I | C^TTAAG | G | - | 50-75 | 100 | 25-50 | 10-25 | 75-100 | 37 | 65°C |
| Vne I | G^TGCAC | O | - | 10-25 | 25-50 | 100 | 25-50 | 25-50 | 37 | 65°C |
| Vsp I | AT^TAAT | W | 0-10 | 10-25 | 50-75 | 100 | 25-50 | 37 | 65°C | |
| Xba I | T^CTAGA | O | - | 75-100 | 75-100 | 100 | 50-75 | 75-100 | 37 | 65°C |
| NxBst9 | GAGTC(4/-) | * | - | 10-25 | 75-100 | 100 | 100 | 50-75 | 55 | 80°C |


