DNA Marker Table
DNA Marker Table (base pairs)
| pUC19/Msp I marker DNA | 34 | 67 | 110 | 111 | 147 | 190 | 242 | 331 | 404 | 489 | 501 | ||
| pBR322/Hae III marker DNA | 89 | 103 | 123 | 124 | 184 | 192 | 213 | 234 | 267 | 434 | 458 | 502 | 540 |
| 100 bp DNA ladder | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||
| 100 bp + 1,5 kb DNA ladder | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | ||||
| 1 kb DNA ladder | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Phage Lambda DNA/Sty I | 421 | 925 | 1489 | 1882 | 2690 | 3472 | 4254 | 6223 | 7743 | 19329 | |||
| Phage Lambda DNA/Hind III | 2027 | 2332 | 4361 | 6557 | 9416 | 23130 |


