PCR-diagnostische Kits zur Detektion von Infektionskrankheiten
Die GenePack DNA PCR Tests bieten eine einfache und zuverlässige Detektion von Infektionskrankheiten in biologischen Proben. Der Nachweis der Erreger-DNA in der Probe erfolgt mittels spezifischer Primer und der Polymerase-Ketten-Reaktion.
....alle Komponenten des Kits sind gefriergetrocknet und können bei Raumtemperatur gelagert werden....
Jedes 0,2 ml Tube für die PCR-Diagnostik beinhaltet eine gefriergetrocknete Mischung aus Taq-DNA Polymerase, dNTPs, spezifische Primer, Salze und Stabilisatoren. Um die PCR zu starten müssen nur noch die Template-DNA und ein spezieller Puffer (im Kit enthalten) zugegeben werden. Alle im Mastermix enthaltenen Komponenten sind lyophilisiert und stabilisiert. Somit können die GenePack DNA PCR Tests bei Raumtemperatur (+15-30 °C) transportiert und gelagert werden. Für eine Langzeitlagerung (länger als 1 Jahr) empfehlen wir eine Lagertemperatur von +2-8°C.
Passende Nukleinaufreinigungssysteme
- One Tube DNA Purification OTP-Reagent
(Zur DNA-Aufreinigung aus Abstrichmaterial, Flüssigbiopsien etc.) - PCR-ready-Reagent (Zur DNA-Aufreinigung aus Blutproben)
Download Datasheet: DRY-Mix Gene Pack for infection diseases
download Manual: DRY-Mix Gene Pack for infection diseases
Aber auch alle DNA-Aufreinigungskits von anderen Anbietern können mit den Gene Pack DNA Tests kombiniert werden.
Jeder GenePack DNA Test Kit besteht aus
- 100 Tubes mit lyophilisiertem Mastermix (1 Tube – 1 Reaktion)
- Spezieller "dilution"-Puffer
- 80 Test Tubes (farblos)
- 10 Positiv-Kontrollen (rot gefärbt)
- 10 Negativ-Kontrollen (blau gefärbt)
Beschreibung:
Vor der Analyse wird die DNA aus dem biologischen Material das zur Verfügung steht mit einem geeigneten Aufreinigungsystem isoliert.
- Speichel, Urin, Tränenflüssigkeit, Schleim und anderen Bioproben mit geringen
Konzentrationen an Proteinen, Polysacchariden und Fette.
- Blut, Gewebe, Zellsuspensionen und andere Bioproben mit hohen Konzentrationen
an Proteinen Polysacchariden und Fette
Es ist dabei egal, ob sie für die DNA-Aufreinigung ein Kit von Bioron oder Kits von anderen Anbietern verwenden. Maximal 10 µl der isolierten DNA sollten zu den GenePack DNA Test Tubes zugegeben und zusammen mit 10µl "dilution"-Puffer gemixt werden. Falls notwendig füllen Sie mit Wasser (PCR-Grad, steril) auf ein Gesamtvolumen von 20µl auf und der Ansatz ist fertig für die PCR.
Auswertung der Ergebnisse:
Nach der PCR-Reaktion wird die Probe auf ein Agarosegel geladen (Ethidiumbromid-Gel). Die Positiv-Kontrolle zeigt die spezifische Bande. In der Negativ-Kontrolle sollte keine Bande erscheinen. Das Vorhandensein bzw. nicht Vorhandensein der spezifischen Bande in der zu untersuchenden Bioprobe zeigt ob die Probe positv bzw. negativ auf die Erreger-DNA getestet wurde.
Sensitivität:
Die Nachweisgrenze des Tests liegt zwischen 10-100 Kopien der Template-DNA in 10 µl Probe. Um Probleme durch PCR-Inhibtoren oder DNA-Verluste bei der Proben-Aufreinigung auszuschließen können Sie eine "Universal Kontroll-DNA" zur Bioprobe zugeben bevor Sie diese aufreinigen.
Kat.- Nr.: | Erreger | Index | Ampl.[bp] | Preis EURO |
| A2099 | Adenovirus, genotyping, | AdV types | 272 | 500 |
| A2064 | Adenovirus, general (3,2+5,4,7,12,16,40,41,48) | AdV gen | 272 | 500 |
| A2041 | Aspergilus fumigatus | Afu | 456 | 500 |
| B2027 | Bordetella pertussis | Bpe | 279 | 500 |
| B2090 | Borrelia afzelii | Baf | 445 | 500 |
| B2042 | Borrelia burgdorferi | Bpu | 445 | 500 |
| B2089 | Borrelia garinii | Bga | 445 | 500 |
| B2110 | Borrelia spp. (burgdorferi+garinii+afzelii) | Bor | 445 | 500 |
| I2134 | Bovine Immunodeficiency virus | proBIV | 382 | 500 |
| L2072 | Bovine leukemia virus | proBLV | 347 | 500 |
| B2043 | Brucella melitensis Bme | Bme(Bru) | 442 | 500 |
| C2040 | Candida albicans | Cal | 490 | 500 |
| C2109 | Candida glabrata | Cgl | 295 | 500 |
| C2012 | Chlamydia pneumonia | Cpn | 448 | 500 |
| C2013 | Chlamydia psittaci | Cps | 356 | 500 |
| C2014 | Chlamydia spp. | Chl | 560 | 500 |
| C2011 | Chlamydia trachomatis | Ctr | 410 | 500 |
| E2048 | Ehrlichia spp | Ehr | 337 | 500 |
| E2063 | Epstein-Barr virus | EBV | 558 | 500 |
| F2044 | Francisella tularensis | Ftu | 333 | 500 |
| G2030 | Gardnerella vaginalis | Gva | 424 | 500 |
| G2083 | Giardia lamblia | Gla | 318 | 500 |
| H2059 | Haemophilis influenzae | Hin | 381 | 500 |
| H2025 | Helicobacter pylori (cagA) | Hpy-cagA | 682 | 500 |
| H2023 | Helicobacter pylori (ure) | Hpy-ure | 381 | 500 |
| H2024 | Helicobacter pylori (vacA) | Hpy-vacA | 565 | 500 |
| B2049 | Hepatitis B virus | HBV | 473 | 500 |
| H2054 | Herpes simplex virus 1 type | HSV1 | 331 | 500 |
| H2053 | Herpes simplex virus 1/2 type | HSV1/2 | 360 | 500 |
| H2055 | Herpes simplex virus 2 type | HSV 2 | 432 | 500 |
| P2070 | Human papillomavirus, low risk (6,11,42,53,54,66,M8) | HPV I.r | 450 | 500 |
| C2062 | Human cytomegalovirus | HCMV | 451 | 500 |
| H2056 | Human herpes virus 6 type | HHV 6 | 371 | 500 |
| H2098 | Human herpes virus 7 type | HHV 7 | 437 | 500 |
| I2112 | Human Immunodeficiency virus | proHIV I | 376 | 500 |
| P2067 | Human papillomavirus, 16 type | HPV 16 | 692 | 500 |
| P2066 | Human papillomavirus, 16/18 types | HPV16/18 | 692 | 500 |
| P2068 | Human papillomavirus, 18 type | HPV18 | 692 | 500 |
| P2139 | Human papillomavirus, 58 type | HPV 58 | 692 | 500 |
| P2065 | Human papillomavirus, general | HPV gen | 450 | 500 |
| P2071 | Human papillomavirus, genotyping | HPV types | 450 | 1199 |
| P2140 | Human papillomavirus,16/18/58 types | HPV 16/18/58 | 692 | 500 |
| P2069 | Human papillomavirus,high risk (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | HPV h.r. | 450 | 500 |
| P2114 | Human papillomavirus,high risk-plus (55,56,58,59,68,73,83) | HPV h.r.+ | 692 | 500 |
| L2074 | HumanT-Lymphotropic virus, 1/2 types | proHTLV 1/2 | 375 | 500 |
| L2058 | Legionella pneumophila | Lpn | 511 | 500 |
| L2031 | Leptospira interrogans | Lin | 668 | 500 |
| L2032 | Listeria monocytogenes | Lmo | 226 | 500 |
| M2084 | Mobiluncus curtisii | Mcu | 224 | 500 |
| M2060 | Moraxella catarrhalis | Mca | 550 | 500 |
| M2115 | Mycobacterium (tuberculosis+bovis) | M(tu+bo) | 234 | 500 |
| M2015 | Mycobacterium tuberculosis | Mtu | 222 | 500 |
| M2018 | Mycoplasma hominis | Mho | 282 | 500 |
| M2017 | Mycoplasma pneumoniae | Mpn | 316 | 500 |
| M2029 | Mycoplasma fermentans | Mfw | 700 | 500 |
| M2019 | Mycoplasma genitalium | Mge | 538 | 500 |
| M2091 | Mycoplasma spp. (Mge+Mho+Mpn+Mfe+Mpe) | Myc | 316 | 500 |
| N2020 | Neisseria gonorrhoeae | Ngo | 591 | 500 |
| P2120 | Plasmodium falciparum | Pfa | 319 | 500 |
| P2124 | Plasmodium spp. (Pfa+Pvi+Pov+Pma) | Pla | 307 | 500 |
| P2022 | Pneumocystis carinii | Pca | 396 | 500 |
| S2033 | Streptococcus agalactiae | Sag | 583 | 500 |
| S2034 | Streptococcus pneumoniae | Spn | 567 | 500 |
| S2103 | Streptococcus pyogenes | Spy | 609 | 500 |
| T2021 | Toxoplasma gondii | Tgo | 523 | 500 |
| T2035 | Treponema pallidum | Tpa | 325 | 500 |
| T2036 | Trichomonas vaginalis | Tva | 771 | 500 |
| U2038 | Ureaplasma parvum, biovar 1 | Upa | 540 | 500 |
| U2037 | Ureaplasma (parvum+urealytic.) | Ure | 554 | 500 |
| U2039 | Ureaplasma urealyticum, biovar2 | Uur | 435 | 500 |
| V2061 | Varicella-zoster virus | VZV | 381 | 500 |
| V2046 | Vibrio cholerae (ompW) | Vch-ompW | 441 | 500 |
| V2045 | Vibrio cholerae (toxR) | Vch-toxR | 624 | 500 |


